異丁醛
-
産品标準
HG/T 4965-2016
-
包裝形式
散裝,槽罐車運輸;或采用鋼桶包裝。
技術要求
檢測項目 | 指标 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | |
色度/Hazen單位(鉑-钴号) ≤ | 10 | - | - |
密度(20℃)/(g/cm³) | 0.786-0.790 | - | - |
異丁醛,w/% ≥ | 99.2 | 97.0 | 95.0 |
正丁醛,w/% ≤ | 0.26 | 1.0 | 1.5 |
水分,w/% ≤ | 0.3 | 2.0 | 3.0 |
異丁酸,w/% ≤ | 0.3 | 供需雙方協商 | 供需雙方協商 |
鐵/(mg/L) ≤ | 1 | - | - |
用途
用于制橡膠硫化促進劑和防老劑、異丁酸、新戊二醇等。